empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927365570 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:02 195.33 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 914.07
#927365568 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:02 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 907.40
#927365566 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:02 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 907.40
#927365565 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:02 195.33 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 914.07
#927365563 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:02 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 907.40
#927365562 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:02 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 907.40
#927365559 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:02 195.33 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 914.07
#927365247 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 02:35 1.2943 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:02 1.2951 -80.00
#927365246 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 02:35 1.2943 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:02 1.2951 -80.00
#927365244 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 02:35 1.2943 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:02 1.2951 -80.00
#927365243 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 02:35 1.2943 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:02 1.2951 -80.00
#927365240 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 02:35 1.2943 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:02 1.2951 -80.00
#927365239 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 02:35 1.2943 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:02 1.2951 -80.00
#927365237 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 02:35 1.2943 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:02 1.2951 -80.00
Показать больше
5811.81 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок