empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928629305 sell 1.00 USDCAD 28 Июля 2025 11:45 1.3733 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3759 -18.90
#928629304 sell 1.00 USDCAD 28 Июля 2025 11:45 1.3733 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3759 -18.90
#928629303 sell 1.00 USDCAD 28 Июля 2025 11:45 1.3733 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3759 -18.90
#928629302 sell 1.00 USDCAD 28 Июля 2025 11:45 1.3732 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3759 -19.62
#928629301 sell 1.00 USDCAD 28 Июля 2025 11:45 1.3732 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3759 -19.62
#928629300 sell 1.00 USDCAD 28 Июля 2025 11:45 1.3732 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3759 -19.62
#928629299 sell 1.00 USDCAD 28 Июля 2025 11:45 1.3732 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3759 -19.62
#928629296 sell 1.00 USDCAD 28 Июля 2025 11:45 1.3732 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3759 -19.62
#928627753 sell 1.00 USDCAD 28 Июля 2025 10:33 1.3722 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3759 -26.89
#928620923 sell 1.00 USDCAD 28 Июля 2025 01:41 1.3695 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3759 -46.52
Показать больше
-228.21 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок