Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
314.9 | 214.88% | 191168.80 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Investment | Copying | |
186.7 | 86.69% | 196443.32 USD | Investment | Copying | |
172.1 | 72.10% | 98368.11 USD | Investment | Copying | |
172.1 | 72.07% | 98401.41 USD | Investment | Copying | |
163.4 | 63.36% | 97786.92 USD | Investment | Copying | |
163.2 | 63.23% | 97783.42 USD | Investment | Copying | |
131.6 | 31.58% | 99950.52 USD | Investment | Copying | |
131.0 | 30.97% | 99937.84 USD | Investment | Copying | |
130.2 | 30.22% | 126227.15 USD | Investment | Copying | |
124.7 | 24.71% | 148315.56 USD | Investment | Copying | |
123.1 | 23.11% | 120337.31 USD | Investment | Copying | |
122.2 | 22.21% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
121.7 | 21.65% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
119.3 | 19.29% | 95642.77 USD | Investment | Copying | |
117.7 | 17.69% | 143271.06 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
112.3 | 12.33% | 95710.11 USD | Investment | Copying | |
112.2 | 12.22% | 95791.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3058.8 | 2958.81% | 33563.75 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
345.1 | 245.12% | 35863.68 USD | Investment | Copying | |
301.4 | 201.44% | 35071.60 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
199.0 | 99.03% | 31235.75 USD | Investment | Copying | |
190.2 | 90.19% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
147.0 | 46.96% | 41750.72 USD | Investment | Copying | |
134.2 | 34.23% | 31637.13 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
119.7 | 19.67% | 28456.27 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Investment | Copying | |
298.6 | 198.64% | 18534.17 USD | Investment | Copying | |
168.4 | 68.43% | 16152.53 USD | Investment | Copying | |
152.5 | 52.50% | 18409.77 USD | Investment | Copying | |
150.2 | 50.23% | 22717.19 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
112.7 | 12.66% | 21775.57 USD | Investment | Copying | |
111.6 | 11.60% | 18495.42 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.57 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- إستثمار الأموال عن طريق المستثمرين
- إعادة المال عن طريق أول طلب للمستثمر
- تحديث إحصائيات حساب نظام وحدة التوزيع بالنسبة المئوية بشكل دورى
- حساب وإعادة الحساب فى الحال لكل الأرباح والأشياء الهامة المأخوذة بواسطة المستثمرين والمتداول الإدارى