Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
966.0 | 865.99% | 334348.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
193.6 | 93.61% | 175161.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.4 | 84.40% | 194536.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
179.8 | 79.81% | 168893.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
176.6 | 76.58% | 167540.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.80% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.1 | 51.08% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.1 | 42.06% | 187596.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.5 | 33.49% | 184945.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.7 | 31.65% | 127990.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.8 | 24.78% | 122534.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.40% | 148996.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.1 | 16.13% | 100473.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.7 | 15.67% | 103137.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.7 | 15.65% | 103211.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.0 | 14.04% | 142555.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.1 | 12.07% | 117181.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3495.8 | 3395.76% | 33501.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
391.5 | 291.46% | 44050.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
264.9 | 164.89% | 27861.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
209.4 | 109.41% | 35132.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
206.9 | 106.86% | 36840.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
202.4 | 102.41% | 31237.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
196.5 | 96.52% | 40507.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
252.5 | 152.51% | 20250.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
188.8 | 88.79% | 16151.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
179.2 | 79.18% | 16227.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
157.4 | 57.38% | 24019.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
157.2 | 57.19% | 18033.74 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
8194.6 | 8094.60% | 10219.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14750.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.81% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.